Steico therm

Demande de prix
SKU
therm_FSC_Mix

STEICOtherm

TÉLÉCHARGER LA DOCUMENTATION

TÉLÉCHARGER LA DECLARATION DE PERFORMANCE STEICOTHERM

TÉLÉCHARGER LA DECLARATION DE PERFORMANCE STEICOTHERM F

TÉLÉCHARGER LA DECLARATION DE PERFORMANCE STEICOTHERM PLUS

TÉLÉCHARGER LA DECLARATION DE PERFORMANCE STEICOTHERM RL

  • Forte résistance à la compression
  • Haute performance isolante, tant en hiver qu’en été
  • Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
  • Régulateur hygrométrique
  • Recyclable, écologique, respecte l’environnement
  • Panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur

STEICOtherm

Epaiss. [mm] Format [mm] Poids [kg / m2] Panneaux/Pal. m2 / Pal. Poids / Pal.[kg]
40 1350 * 600 6,40 56 45,4 env. 310
60 1350 * 600 9,60 38 30,8 env. 300
80 1350 * 600 12,80 28 22,7 env. 310
100 1350 * 600 16,00 22 17,8 env. 300
120 1350 * 600 19,20 18 14,6 env. 300
140 1350 * 600 22,40 16 13,0 env. 300
160 1350 * 600 25,60 14 11,3 env. 300
180 1350 * 600 28,80 12 9,7 env. 310
200 1350 * 600 32,00 12 9,7 env. 325

STEICOtherm Rainure et Languette

Epaiss. [mm] Format [mm] Format utile [mm] Poids [kg / m2] Panneaux/Pal. m2 / Pal. Poids / Pal.[kg]
40 1880 * 600 1850 * 570 6,40 56 63,2 env. 450
60 1880 * 600 1850 * 570 9,60 38 42,9 env. 447
80 1880 * 600 1850 * 570 12,80 28 31,6 env. 433
100 1880 * 600 1850 * 570 16,00 22 24,8 env. 420
120 1880 * 600 1850 * 570 19,20 18 20,3 env. 370
140 1880 * 600 1850 * 570 22,40 16 18,1 env. 430
160 1880 * 600 1850 * 570 25,60 14 15,8 env. 430
Plus d'infos
Steico_dikte N/A
Steico_kanten Non
Steico_breedte 600
Steico_type Therm
Steico_toepassing Wand, Dak
Steico_soort Non
Prix par
Copyright © 2018 Etablissementen Stevens en Co All rights reserved.