Steico Flex 038

Demande de prix
SKU
Steico Flex

Flexibele, klemvaste isolatie

STEICOflex

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE DE STEICOFLEX 038 ET STEICOFLEX F 038

TÉLÉCHARGER LES PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE

TÉLÉCHARGER LA DECLARATION DE PERFORMANCE DE STEICOFLEX

TÉLÉCHARGER LA DECLARATION DE PERFORMANCE DE STEICOFLEX F

TÉLÉCHARGER LA DECLARATION DE PERFORMANCE DE STEICOFLEX F COIN

  • Panneaux isolants compressibles et flexibles
  • S‘adapte aisément aux formes des contours : facilité de mise en œuvre
  • Haute performance isolante, tant en hiver qu‘en été
  • Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
  • Régulateur hygrométrique
  • Procure un climat d‘habitation sain
  • Recyclable, écologique, respecte l‘environnement
  • Panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur

STEICOflex

Epaisseur [mm] Format [mm] Poids/m² [kg/m²] Pièces / Paquet Paquets / Palette Surface / Palette [m²] Poids / Pal. [kg]
40 1220 x 575 2,0 10 12 84,2 env. 186
40 1220 x 600 2,0 10 12 87,8 env. 186
50 1220 x 575 2,5 9 10 63,1 env. 186
50 1220 x 600 2,5 9 10 65,9 env. 186
60 1220 x 575 3,0 8 10 56,1 env. 186
60 1220 x 600 3,0 8 10 58,6 env. 186
80 1220 x 575 4,0 6 10 42,1 env. 170
80 1220 x 600 4,0 6 10 43,9 env. 207
100 1220 x 575 5,0 4 12 33,7 env. 170
100 1220 x 600 5,0 4 12 35,1 env. 194
120 1220 x 575 6,0 4 10 28,1 env. 175
120 1220 x 600 6,0 4 10 29,3 env. 194
140 1220 x 575 7,0 4 8 22,4 env. 160
140 1220 x 600 7,0 4 8 23,4 env. 189
145 1220 x 575 7,25 3 10 21,0 env. 160
145 1220 x 600 7,25 3 10 22,0 env. 183
160 1220 x 575 8,0 3 10 21,0 env. 170
160 1220 x 600 8,0 3 10 22,0 env. 194
180 1220 x 575 9,0 3 8 16,8 env. 190
200 1220 x 575 10,0 2 12 16,8 env. 200
200 1220 x 600 11,0 2 10 14,6 env. 190
220 1220 x 575 11,0 2 10 14,0 env. 170
240 1220 x 575 12,0 2 10 14,0

env. 175

STEICOflex coins

Epaisseur [mm] Format [mm] Poids/m² [kg/m²] Pièces / Paquet Paquets / Palette Surface / Palette [m²] Poids / Pal. [kg]
60 1 220 * 670 3,00 16 10 65,4 env. 215
80 1 220 * 670 4,00 12 10 49,0 env. 195
100 1 220 * 670 5,00 8 12 39,2 env. 195
120 1 220 * 670 6,00 8 10 32,7 env. 195
140 1 220 * 670 7,00 8 8 26,2 env. 185
160 1 220 * 670 8,00 6 10 24,5 env. 200
180 1 220 * 670 9,00 6 8 19,6 env. 200
200 1 220 * 670 10,00 4 12 19,6 env. 200
Plus d'infos
Steico_dikte N/A
Steico_kanten Recht
Steico_breedte 575
Steico_type Flex
Steico_toepassing Wand, Dak, Plafond
Steico_soort Non
Prix par
Copyright © 2018 Etablissementen Stevens en Co All rights reserved.